
5 bit unsigned fixed-point binary fractional numbers |  5 bit 2's comp fixed-point binary fractional numbers
                                                     |
0 0 0 0 0     0      0.0      0.0         0.0        |      0        0.0       0.0         0.0
0 0 0 0 1     1      0.25     0.125       0.0625     |      1        0.25      0.125       0.0625
0 0 0 1 0     2      0.5      0.25        0.125      |      2        0.5       0.25        0.125
0 0 0 1 1     3      0.75     0.375       0.1875     |      3        0.75      0.375       0.1875
0 0 1 0 0     4      1.0      0.5         0.25       |      4        1.0       0.5         0.25
0 0 1 0 1     5      1.25     0.625       0.3125     |      5        1.25      0.625       0.3125
0 0 1 1 0     6      1.5      0.75        0.375      |      6        1.5       0.75        0.375
0 0 1 1 1     7      1.75     0.875       0.4375     |      7        1.75      0.875       0.4375
0 1 0 0 0     8      2.0      1.0         0.5        |      8        2.0       1.0         0.5
0 1 0 0 1     9      2.25     1.125       0.5625     |      9        2.25      1.125       0.5625
0 1 0 1 0    10      2.5      1.25        0.625      |     10        2.5       1.25        0.625
0 1 0 1 1    11      2.75     1.375       0.6875     |     11        2.75      1.375       0.6875
0 1 1 0 0    12      3.0      1.5         0.75       |     12        3.0       1.5         0.75
0 1 1 0 1    13      3.25     1.625       0.8125     |     13        3.25      1.625       0.8125
0 1 1 1 0    14      3.5      1.75        0.875      |     14        3.5       1.75        0.875
0 1 1 1 1    15      3.75     1.875       0.9375     |     15        3.75      1.875       0.9375
1 0 0 0 0    16      4.0      2.0         1.0        |    -16       -4.0      -2.0        -1.0
1 0 0 0 1    17      4.25     2.125       1.0625     |    -15       -3.75     -1.875      -0.9375
1 0 0 1 0    18      4.5      2.25        1.125      |    -14       -3.5      -1.75       -0.875
1 0 0 1 1    19      4.75     2.375       1.1875     |    -13       -3.25     -1.625      -0.8125
1 0 1 0 0    20      5.0      2.5         1.25       |    -12       -3.0      -1.5        -0.75
1 0 1 0 1    21      5.25     2.625       1.3125     |    -11       -2.75     -1.375      -0.6875
1 0 1 1 0    22      5.5      2.75        1.375      |    -10       -2.5      -1.25       -0.625
1 0 1 1 1    23      5.75     2.875       1.4375     |     -9       -2.25     -1.125      -0.5625
1 1 0 0 0    24      6.0      3.0         1.5        |     -8       -2.0      -0.0        -0.5
1 1 0 0 1    25      6.25     3.125       1.5625     |     -7       -1.75     -0.875      -0.4375
1 1 0 1 0    26      6.5      3.25        1.625      |     -6       -1.5      -0.75       -0.375
1 1 0 1 1    27      6.75     3.375       1.6875     |     -5       -1.25     -0.625      -0.3125
1 1 1 0 0    28      7.0      3.5         1.75       |     -4       -1.0      -0.5        -0.25
1 1 1 0 1    29      7.25     3.625       1.8125     |     -3       -0.75     -0.375      -0.1875
1 1 1 1 0    30      7.5      3.75        1.875      |     -2       -0.5      -0.25       -0.125
1 1 1 1 1    31      7.75     3.875       1.9375     |     -1       -0.25     -0.125      -0.0625
